Teilnehmerliste Estereltreffen

Bereich für Ankündigungen von Treffen aller Art.

Moderator: Treffen-Mods

Christiaan

Teilnehmerliste Estereltreffen

Beitrag von Christiaan »

Teilnehmerliste Estereltreffen 2010
[td align=center valign=middle bordercolor=#666666 bgcolor=#CCCCCC]9[/td] [td align=left valign=middle bordercolor=#666666 bgcolor=#CCCCCC]Christel[/td] [td align=left valign=middle bordercolor=#666666 bgcolor=#CCCCCC]Sandby (DK)[/td] [td align=left valign=middle bordercolor=#666666 bgcolor=#CCCCCC]Esterel C34[/td] [td align=center valign=middle bordercolor=#666666 bgcolor=#CCCCCC]2[/td] [td align=center valign=middle bordercolor=#666666 bgcolor=#CCCCCC]0[/td] [td align=center valign=middle bordercolor=#666666 bgcolor=#CCCCCC]1[/td] [td align=center valign=middle bordercolor=#666666 bgcolor=#CCCCCC]564 km[/td] [td align=center valign=middle bordercolor=#666666 bgcolor=#CCCCCC]9.-13. Sept.[/td][/tr]
Nr. Forum-Nick Ort Fahrzeug Erw. Kinder Hunde Entfernung Aufenthalt
1 Christiaan Oude Pekela NL Esterel TV34SG 2 0 0 178 km 8.-12. Sept.
2 Yapejema Düsseldorf Esterel S46 2 2 0 108 km 10.-12. Sept.
3 CT7Fan Gladbeck Esterel CA39U 2 0 2 72 km 7.-12. Sept.
4 Per Frankfurth a.M Esterel U33 1 0 0 321 km 10.-12. Sept.
5 campingfamilie Blumenthal Rapido Confort 1(2) 0(4) 0 444 km 10.-12. Sept.
6 Eire Krefeld Esterel N34 2 1 0 123 km 10.-12. Sept.
7 Nordseekrabbe Meldorf Esterel Sillage 2(1) 0 0 457 km 10.(9.)-12.(13.) Sept.
8 hogi6478 Dernbach Esterel C34 2 1 1 237 km 10.-12. Sept.
10 wettries Wettringen Esterel PCA39 2 0 0 72 km 8.-12. Sept.
11 singlemann-dd Dresden Esterel Sillage 31 SGE 1 0 0 636 km 8.-14. Sept.
12 John Hördt / Pfalz Esterel CC39 2 0 1 Katze 410 km 8.-12. Sept.
13 Plissee Hannover Esterel CC42 2 0 1 267 km 8.-12. Sept.
14 Klapperpaul Bochum Esterel S46 1 0 0 101 km 10.-12. Sept.
15 Franzose Neuenkirchen Esterel CT42 2 0 0 77 km 8.-12. Sept.
16 hewau Aurich Esterel TV34 2 2 0 217 km 10.-12. Sept.
17 Neubarth04 Darmstadt-Eberstadt Esterel C39 Export 2 2 0 331km 10.-12. Sept.
18 LLCC39 Elsdorf NRW Esterel CC39 2 2 0 169 km 10.-12. Sept.
19 Ger und Marion Vermeer Amsterdam NL Esterel CC39 2 2 0 169 km 10.-12. Sept.
20 mabo Voorschoten NL Esterel Tanagra 2 0 0 179 km 5.-12. Sept.
21 Rollo Stade Eigenbau 1 0 0 339 km 9.-12. Sept.
22 Alpina Horn-Bad Meinberg Rapido CP42 2 0 0 253 km 8.-12. Sept.
23 stefantom Gescher/Hochmoor Kingway Cristal 2 1 1 30 km 10.-12. Sept.
24 Jugger64 Essen SK 12 1 0 0 86km 8.-12. Sept.
25 Ed und Judy de Wekker Amsterdam NL Eriba 2 0 1 169 km 10.-12. Sept.
26 inge Enschede NL Kip Kompakt 300 2 0 1 42 km 10.-12. Sept.
27 koelnberger Wiehl Esterel CC39N 2 0 0 176 km 10.-12. Sept.
28 Primatic Leer Esterel Primatic 34 1 0 0 189 km 10.-12. Sept.
29 KlappiOtti Brüggen Casita 310 1 0 0 132 km 8.-12. Sept.
30 Nachtfalter Kleve Pickklapp 1 0 0 64 km 10.-12. Sept.
31 Verholen Lelystad NL Esterel CC31 2 1 0 160 km 10.-12. Sept.
32 Brands Berghem NL Esterel TV39C 2 0 0 121 km 9.-12. Sept.
33 Verschoor Rheine Esterel CA34 2 1 0 93 km 9.-12. Sept.
34 Ronschkowiak Oer-Erkenschwick Esterel CC39 2 0 0 70 km 11.-12. Sept.
35 Faltpeter Meschede Esterel CC34 2 0 0 174 km 10.-12. Sept.
36 Cheving Duisburg Trigano Windsor 2 3 0 78 km 10.-12. Sept.
Summe 64(65) 18(20) 8+1Katze
Zuletzt geändert von Christiaan am 07.09.2010 17:19, insgesamt 76-mal geändert.

Zurück zu „Treffen“